Regione | Ente | Nome progetto | Acronimo | Finanziamento NBFC € | Cofinanziamento € |
---|---|---|---|---|---|
Liguria | Regione Liguria - Vice Direzione Generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e interne e marketing territoriale. Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità | IT1324818 - Avifauna e Impatti del Turismo e dell’Arrampicata | AITA | 196.250,00 | 20.000,00 |
Liguria | Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta Cinque Terre | Centro per la biodiversità marina Algaelab | ALGAELAB | 112.530,00 | 8.200,00 |
Campania | Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni | Implementazione di modelli predittivi per l'adattamento degli anfibi ai cambiamenti climatici nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni | AMPHI_CILENTO | 60.000,00 | 20.000,00 |
Campania | ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO | Biodiversità e Impatto Antropico nel Parco del Partenio | B.I.A.P. | 195.000,00 | 20.000,00 |
Abruzzo | ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO | Il monitoraggio della biodiversità nel Parco Velino Sirente: un nuovo approccio metodologico | BIMM | 199.450,00 | 25.986,00 |
Emilia Romagna | Ente Di Gestione Per I Parchi E La Biodiversità Emilia Centrale | BIODIVERSITY BETWEEN THE ROOTS | Bio Be Roots | 199.940,00 | 60.060,00 |
Piemonte | Ente Parco nazionale Gran Paradiso | BIOdiversità. Una Piattaforma interattiva per monitorare, esplorare e prevedere gli effetti delle trasformazioni nel Parco del Gran Paradiso | BIO.UP | 200.000,00 | 60.000,00 |
Emilia Romagna | Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale | Biodiversità, interazioni e gestione dell’entomofauna saproxilica in boschi decidui in relazione alla necromassa legnosa e altri organismi | BIOGES | 132.171,00 | 12.500,00 |
Lombardia | Parco delle Groane | Monitoraggio integrato degli impollinatori del Parco delle Groane: una biodiversità a km 0 da preservare | BioGro | 198.000,00 | – |
Lombardia | Ente per la Gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino | BioHub Torbiere | BioHub Torbiere | 167.000,00 | 22.500,00 |
Campania | Ente Parco Nazionale del Vesuvio | Monitoraggio della biodiversità nel parco nazionale del Vesuvio con tecnologie IoT e analisi di immagini satellitari | BIOVES-IT | 167.830,00 | – |
Emilia Romagna | ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO | Monitoraggio condiviso e partecipato della Biodiversità in siti della RN2000 | BIO-WATCH | 200.000,00 | 50.000,00 |
Marche | Comune Di San Benedetto Del Tronto | Blu Sentina: Monitoraggio e conservazione della biodiversità marina del sito Natura 2000 IT5340001 della Riserva Naturale Sentina | BluS | 92.250,00 | 51.600,00 |
Basilicata | ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VALD'AGRI-LAGONEGRESE | Azioni di conservazione per la tutela dell’ululoneappenninico e del suo habitat | BombHab | 193.000,00 | 40.000,00 |
Lombardia | COMUNITA' MONTANE VALLI DEL VERBANO | Monitoraggio degli habitat forestali nelle ZSC dellevalli del Verbano | BoscoBIO | 84.000,00 | 32.000,00 |
Toscana | Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (PNFC) | Digitalizzazione del censimento del Cervo con il metodo del bramito | BramitAPP | 95.000,00 | 40.000,00 |
Puglia | COMUNE DI CONVERSANO – ENTE GESTORE RNRO LAGHI DI CONVERSANO E GRAVINA DIMONSIGNORE | Butterflies: Urgent Goal for Science | BUGS | 40.000,00 | 40.000,00 |
Lazio | Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III – Servizio 3 “Aree protette – Tutela della biodiversità” | “Conservazione urgente degli uccelli caradridi (Fratino, Charadrius alexandrinus e Corriere piccolo, Charadrius dubius) e della flora alopsammofila dunale del litorale del Comune di Ladipoli con particolare riferimento alle aree protette “Palude di Torre Flavia” e “Bosco di Palo” | CARA-DUNE | 182.000,00 | 82.000,00 |
Lazio -WWF nel Golfo di Trieste | WWF Italia ETS - soggetto gestore AMP Miramare | Census Systems for the Sea: 4 marine biodiversity monitoring methodologies compared | CenSy4Sea | 199.200,00 | 20.000,00 |
Valle d'Aosta | ENTE PARCO NAZIONALE MONT AVIC | Co-monitoraggio nel Parco Naturale Mont Avic per una nuova strategia di coesistenza uomo-lupo nella regione alpina | Co-Wolf | 122.900,00 | 39.889,70 |
Liguria | Città Metropolitana di Genova | Centro di Recupero e Attività per la Tutela E Riproduzione del Tritone Crestato triturus carnifex | CRATER | 177.550,00 | 19.683,00 |
Lombardia | ERSAF - DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO | Monitoraggio di habitat associati alla Criosferaminacciati dal Cambiamento Climatico | CRIOHAB | 197.000,00 | 40.000,00 |
Emilia Romagna | Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale | La Citizen Science per la conservazione della biodiversità degli agroecosistemi | CS4Bio | 135.671,00 | 34.200,00 |
Sicilia | Consorzio Isole dei Ciclopi, Ente gestore dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi | Monitoraggio delle Presenze del Mare dei Ciclopi | Cyclop’s Pelagic Survey | 200.000,00 | 75.000,00 |
Calabria | Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria | GEnetic DIversity and connectivity of the POsidonia oceanica along the Calabria coast | EDIPO | 200.000,00 | 22.000,00 |
Toscana | ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI | Ecological Monitoring and Biodiversity Restoration in AproteCted arEa | EMBRACE | 199.000,00 | 312.000,00 |
Emilia Romagna | Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale | Fishing 4 Biodiversity - Biodiversità Dei Corpi Idrici Appenninici e Padani: monitoraggio, caratterizzazione e conservazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini | F4B | 92.000,00 | 23.000,00 |
Lombardia | Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate | Innovazione per la Governance delle Aree Protette e la Conservazione della Biodiversità | GreenScape | 154.555,00 | 23.000,00 |
Lombardia | Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola | Habitat Acquatici di Rilevanza strategica per la Gestione Integrata del sito Natura2000 | H.A.R.G.I.N | 178.000,00 | 19.500,00 |
Lazio | ENGE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA | Individuazione e caratterizzazione delle Comunità Vegetali Relittuali del Parco Regionale dell’Appia Antica | ICoVeR | 52.000,00 | – |
Toscana | Parco Nazionale Arcipelago Toscano | Monitorare per conservare la biodiversità di specie e habitat delle Isole Toscane | ISOLE RARE | 200.000,00 | 140.000,00 |
Liguria | Regione Liguria - Vice Direzione Generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e interne e marketing territoriale. Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità | Elaborazione di studi propedeutici alla realizzazione del Piano di Gestione delle ZSC e ai monitoraggi Rete Natura 2000 ex art. 17 della Direttiva Habitat | IT1315602- IT1342806-IT1343412- InnNatura –Innovazione scientifica, culturale e tecnologica per conoscere e gestire la Rete Natura 2000 | 199.900,00 | 25.000,00 |
Puglia | Provincia Di Barletta Andria Trani – Soggetto Gestore Parco Naturale Regionale Fiume OFANTO (DGR 998/2013) | Ricolonizzazione della Lontra a partire dal Parco Regionale del Fiume Ofanto | Lontra AUFIDUS | 166.000,00 | 0 |
Liguria | Ente Parco del Beigua | Monitoraggio Avifauna e ConseRvazIone delle praterie MONTane | MACRIMONT | 123.611,58 | 13.782,60 |
Lazio | ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO | “Monitoraggio Ambientale per la Gestione degli Adattamenti ai Cambiamenti climatici Informando, Ricercando, Coinvolgendo, Educando” | MAGACIRCE | 195.000,00 | 80.000,00 |
Liguria | Città Metropolitana di Genova | Monte Fasce Area for Green Initiatives and Conservation": Area del Monte Fasce (ZSC) per Iniziative Verdi e Conservazione | MAGIC | 195.125,00 | 20.750,00 |
Abruzzo | Ente Parco Nazionale della Maiella | Monitoraggio di habitat e specie animali interessate dai cambiamenti climatici | MAIA | 200.000,00 | – |
Veneto | CONSIGLIO DI BACINO BRENTA | MAP-Brenta: Monitorare, Ascoltare, Pianificare per il futuro del Medio Brenta | MAP-Brenta | 199.620,00 | 42.000,00 |
Toscana | PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA | Maremma Natura | MARNAT | 173.000,00 | 120.000,00 |
Emilia Romagna | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna | Meiofauna delle acque carsiche della Vena del Gesso Romagnola | MEIOGYPSOS | 44.600,00 | 19.000,00 |
Lombardia | Ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro | Metodologie innovative per il monitoraggio della biodiversità nel parco della valle del Lambro | MIMOBIOVAL | 186.000,00 | 28.750,00 |
Marche | Universita’ degli Studi di Camerino (Ente Gestore Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio) | Monitoraggio Integrato Multi Taxon Biodiversità | MIMTB | 106.044,25 | 57.100,75 |
Puglia | Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane | Monitoring Lepus and Capreolus: Observation on Longdistance of the Park Environment | Mo.Le.C.O.L.E. | 154.302,60 | 45.684,00 |
Lombardia | Parco Lombardo della Valle del Ticino | Mo.Mi.T. Green&Blue: Monitoraggio delle Migrazioni di fauna acquatica e terrestre nel Parco Lombardo della Valle del Ticino | Mo.Mi.T – Monitoraggio Migrazioni Ticino | 200.000,00 | 45.000,00 |
Lombardia | Provincia di Varese | Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore | MOCAN | 110.000,00 | 18.500,00 |
Calabria | Provincia di Crotone – Ente Gestore Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” | Monitoraggio e Caratterizzazione della biodiversità dell’AMP Capo Rizzuto attraverso tecnologie digitali innovative | MOCAR | 197.000,00 | – |
Friuli Venezia Giulia | Ente parco naturale delle Prealpi Giulie | Monitoraggio Ottimale dei Mammiferi nelle Prealpi Giulie | MOM-PG | 86.592,00 | 8659,2 |
Sardegna | Ente Parco naturale regionale di Tepilora | Monitoraggio di specie vegetali invasive con metodi innovativi | MON-I-DRON | 178.530,00 | 20.000,00 |
Puglia | PROVINCIA DI TARANTO Autorità di gestione del Parco Naturale Regionale “Terra delleGravine” | Monitoraggio e valorizzazione della fauna di interesse conservazionistico nell’area delle gravine | MoniGrav | 199.000,00 | – |
Campania | Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno | Tutela della biodiversità del Sarno: citizen science ed innovazione al servizio del Monitoraggio | MoniSarno | 199.380,00 | 33.230,00 |
Lazio | Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III – Servizio 3 “Aree protette – Tutela della biodiversità” | Monitoraggio dei lepidotteri e dei coleotteri saproxilici, con la partecipazione del pubblico, nelle Riserve naturali di Nomentum, della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, di Monte Catillo e del Monte Soratte | MonLeSa | 154.000,00 | 104.328,00 |
Lazio | RISERVA NATURALE REGIONALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE | “Monitoraggio della Biodiversità Ornitologica nella RiservaNaturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile tramite tecnicheinnovative” | MonOrniTech | 199.682,32 | 34.200,00 |
Sicilia | COMUNE DI USTICA - ENTE GESTORE AREA MARINA PROTETTA “ISOLA DI USTICA” | Monitoraggio e valorizzazione delle foreste diFucales nell’AMP Isola di Ustica | MoVaFIsU | 156.700,00 | 18.000,00 |
Basilicata | Ente Parco Nazionale del Pollino | Le foreste vetuste del Pollino tra biodiversità e misure di conservazione | Old Growth For. Pollino | 200.000,00 | 0 |
Veneto | Parco Naturale Regionale del Fiume Sile | Nature-based Solutions (NBS) e meccanismi innovativi di finanziamento (Payment for Ecosystem Services – PES) a supporto della conservazione della biodiversità del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile | PESBioSile | 200.000,00 | 50.000,00 |
Sicilia | Consorzio Plemmirio, Ente gestore dell’Area Marina Protetta “Plemmirio” | Monitoraggio dei mammiferi marini e della fauna pelagica delle acque del Plemmirio | Plemmirio’s Cataceans and Pelagic Fauna Monitoring | 200.000,00 | 36.300,00 |
Campania | ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DIANO E ALBURNI | Roditori Arboricoli MOntagne di CAsalbuono | R.A.MO.CA. | 128.000,00 | 20.000,00 |
Marche | Ente Parco Regionale del Conero | Monitoring and Restoration of Conero Marine Biodiversity | REMEDY | 134.000 | – |
Lazio | Comune di Farnese – Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone | Resistenza e resilienza floristica e faunistica del cambiamento climatico nelle riserve del Lazio Nord Analisi della Biodiversità in risposta alla crisi climatica e linee di gestione agrosilvopastorale per le Riserve Naturali Selva del Lamone e Monte Rufeno | RERUM NATURA | 200.000,00 | 185.240,00 |
Lazio | Ente Regionale RomaNatura | Monitoraggio della biodiversità delle aree umide in ambiente urbano e periurbano del sistema di aree protette di Roma attraverso l’analisi del DNA ambientale | ROMAeDNA | 187.000,00 | 0 |
Abruzzo | Area Marina Protetta Torre del Cerrano | SprEad and storE coastal bioDiversity | SEED | 200.000,00 | 40.250,00 |
Calabria | ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA | Monitoraggio digitale della biodiversità nel ParcoNazionale della Sila - Metodologia innovativa per lamisurazione del valore del capitale naturale | SilaBioMetric | 200.000,00 | 50.000,00 |
Puglia | Comune di Ugento - Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento | Messa a punto di Soluzioni Innovative per contrastare gli effetti dell’impatto antropico e dei cambiamenti climatici, attraverso il MONitoraggio, la preservazione, la valorizzazione e il ripristino della biodiversità del PARCo Naturale Regionale Litorale di Ugento | SIMON PARC | 200.000 | – |
Puglia | Comune di Foggia | Monitoraggio del paesaggio sonoro e dei dendromicrohabitat nel Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata | SOUNDS LANDSCAPES | 200.000,00 | 15.000,00 |
Lombardia | Parco Nord Milano | Suoni e Movimento, tracce di biodiversità | SuMo | 200.000,00 | 86.432,50 |
Calabria | Ente Parchi Marini Regionali | Applicazione di TECNologia Acustica avanzata, per il monitoraggio della ZSC «Fondali di Capo Vaticano» (IT9340093), secondo i protocolli MSFD e definizione di Obiettivi e Misure di Conservazione sito specifici | Tecna acoustic fondali di capo Vaticano | 200.000,00 | 20.000,00 |
Puglia | Riserve Naturali R.O. del Litorale Tarantino Orientale | Applicazione di TECNologiA SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) integrata a modellazioni fotogrammetriche in ambiente GIS per il Monitoraggio dell’habitat Dune costiere con Juniperus spp. Cod 2250* Direttiva 92/43/CEE nella Riserve Naturali R.O. del Litorale Tarantino Orientale e definizione di Obiettivi e Misure di Conservazione sito specifici nella ZSC IT9130001"Torre Colimena” | TECNA-SAPR "Torre Colimena” | 143.200,00 | 10.000,00 |
Campania | Ente parco metropolitano delle Colline di Napoli | Ur.bio.ecos: biodiversità ed ecosistemi urbani | UBE | 199.200 | 70.000 |
Abruzzo | Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise | Ululone net: azioni condivise di monitoraggio e gestione dell’ululone appenninico | ULUNET | 200.000,00 | 40.000,00 |
Campania | Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus | Underwater Research Coralligenous Habitat In Naples | URCHIN | 125.205,75 | 13.911,75 |
Liguria | Ente Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra Vara | Valorizzazione e Ripristino Ambientale della Biodiversità di Marinella | Va.Ri.A.-Bio.Ma | 98.000,00 | 12.000,00 |
Toscana | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO | Valorizzazione della Biodiversità nel Complesso Giogo - Casaglia | ValBio | 200.000,00 | 28.800,00 |
Basilicata | ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE | Valutazione dello stato di conservazione degli habitat e indagine ENTOmofaunistica nella ZSC "Monte VUlture" | ValVuEnto | 108.000,00 | – |
Toscana | Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano | Monitorare, ripristinare e valorizzare la biodiversità: integrità genetica e funzionalità ecologica del Lupo nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano | WOLF-IT2000 | 200.000,00 | 80.000,00 |
Toscana | Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli | Innovativo sistema GPS sottomarino per la conservazione di aree protette | WTAG | 195.105,00 | – |
Campania | Area Marina Protetta Regno di Nettuno | Whale Watching in Marine Protected Areas 1 | WWMPAs 1 | 199.997,97 | 0 |
Lazio | Area Marina Protetta Isole di Ventotene e S.Stefano | Whale Watching in Marine Protected Areas 2 | WWMPAs 2 | 199.997,97 | 0 |
Sicilia | Area Marina Protetta Isole Egadi | Monitoraggio della biodiversità ittica dell'AMPIE con tecniche tradizionali ed innovative | 145.000,00 | 0 | |
Veneto | Parco Regionale dei Colli Euganei | Studio dello Stato di conservazione dell’ Habitat 6210 nel territorio dei colli Euganei | 108.445,00 | 27.111,25 |
National Biodiversity Future Center
P.IVA IT07058500823 – C.F. 07058500823
Piazza Marina, 61 90133 Palermo – Italia
NBFC è soggetto allo split payment
National Biodiversity Future Center. Copyright © 2023. All rights reserved.